单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57500-57520 | 57510 | -510 |
A00铝 | 16520-16560 | 16540 | -110 |
1# 铅 | 14600-14700 | 14650 | -200 |
0# 锌 | 21660-22660 | 22160 | 40 |
1# 锌 | 21610-21660 | 21635 | 40 |
1# 锡 | 151500-153500 | 152500 | 1750 |
1# 镍 | 130650-132650 | 131650 | -1250 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!