单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 57970-57990 | 57980 | 470 |
铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | -20 |
铝 | 16620-16660 | 16640 | 100 |
铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 215 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | 100 |
0#锌 | 21700-22700 | 22200 | 40 |
1#锌 | 21650-21700 | 21675 | 40 |
锡 | 152000-154000 | 153000 | 500 |
镍 | 131500-132800 | 132150 | 500 |
1#电解锰 | 13300-13500 | 13400 | 100 |
1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 58990-59290 | 59140 | 470 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17640-18040 | 17840 | 100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17440-17640 | 17540 | 100 |
铝合金ADC12 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
1060普板 | 18240-18640 | 18440 | 100 |
3003普板 | 18540-19140 | 18840 | 100 |
5052普板 | 20040-20340 | 20190 | 100 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!