| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 59420-59440 | 59430 | 170 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | -10 |
| 铝 | 15540-15580 | 15560 | -120 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 35 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 50 |
| 0#锌 | 22020-23020 | 22520 | 320 |
| 1#锌 | 21970-22020 | 21995 | 320 |
| 锡 | 157000-158500 | 157750 | 250 |
| 镍 | 132400-138000 | 135200 | 2750 |
| 1#电解锰 | 15200-15400 | 15300 | 100 |
| 1#镁锭 | 16300-16400 | 16350 | -100 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 500 |
| 金属硅553#-331# | 13400-14800 | 14100 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 60440-60740 | 60590 | 170 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16560-16960 | 16760 | -120 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16360-16560 | 16460 | -120 |
| 铝合金ADC12 | 15900-16100 | 16000 | 0 |
| 1060普板 | 17160-17560 | 17360 | -120 |
| 3003普板 | 17460-18060 | 17760 | -120 |
| 5052普板 | 18960-19260 | 19110 | -120 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!