单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 58380-58400 | 58390 | -1180 |
铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | 30 |
铝 | 15040-15080 | 15060 | -340 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -50 |
铅 | 14650-14750 | 14700 | -50 |
0#锌 | 21040-22040 | 21540 | -260 |
1#锌 | 20990-21040 | 21015 | -260 |
锡 | 153000-154500 | 153750 | -1000 |
镍 | 128550-133350 | 130950 | -2250 |
1#电解锰 | 16000-16200 | 16100 | 250 |
1#镁锭 | 16000-16100 | 16050 | 0 |
金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13400-14800 | 14100 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 59400-59700 | 59550 | -1180 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16060-16460 | 16260 | -340 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15860-16060 | 15960 | -340 |
铝合金ADC12 | 15700-15900 | 15800 | 0 |
1060普板 | 16660-17060 | 16860 | -340 |
3003普板 | 16960-17560 | 17260 | -340 |
5052普板 | 18460-18760 | 18610 | -340 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!