单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 75020-75040 | 75030 | -900 |
A00铝 | 19650-19690 | 19670 | -140 |
1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | -250 |
0# 锌 | 22050-23050 | 22550 | -200 |
1# 锌 | 22000-22050 | 22025 | -200 |
1# 锡 | 193500-195500 | 194500 | 250 |
1# 镍 | 129050-131450 | 130250 | -750 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!