单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 69700-69720 | 69710 | 740 |
铜升贴水 | (升)390-(升)410 | 400 | 20 |
铝 | 19390-19430 | 19410 | 150 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -10 |
铅 | 15850-15950 | 15900 | 100 |
0#锌 | 22550-23550 | 23050 | 400 |
1#锌 | 22500-22550 | 22525 | 400 |
锡 | 228500-231500 | 230000 | 6750 |
镍 | 142850-143450 | 143150 | 3800 |
1#电解锰 | 19700-19800 | 19750 | 350 |
1#镁锭 | 20800-20900 | 20850 | 200 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70720-71020 | 70870 | 840 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20410-20810 | 20610 | 150 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20210-20410 | 20310 | 150 |
铝合金ADC12 | 18100-18300 | 18200 | 100 |
1060普板 | 21010-21410 | 21210 | 150 |
3003普板 | 21310-21910 | 21610 | 150 |
5052普板 | 22810-23110 | 22960 | 150 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!