| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70210-70230 | 70220 | 1220 |
| 铜升贴水 | (升)400-(升)420 | 410 | -40 |
| 铝 | 19290-19330 | 19310 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -40 |
| 铅 | 16150-16250 | 16200 | 300 |
| 0#锌 | 22390-23390 | 22890 | 20 |
| 1#锌 | 22340-22390 | 22365 | 20 |
| 锡 | 234000-236000 | 235000 | 7000 |
| 镍 | 143050-143750 | 143400 | 3900 |
| 1#电解锰 | 20800-21000 | 20900 | 1050 |
| 1#镁锭 | 21200-21300 | 21250 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14200-15700 | 14950 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 71230-71530 | 71380 | 1220 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20310-20710 | 20510 | 240 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20110-20310 | 20210 | 240 |
| 1060普板 | 20910-21310 | 21110 | 240 |
| 3003普板 | 21210-21810 | 21510 | 240 |
| 5052普板 | 22710-23010 | 22860 | 240 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!