单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70470-70490 | 70480 | -660 |
A00铝 | 19690-19730 | 19710 | -70 |
1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | -200 |
0# 锌 | 22250-23250 | 22750 | -170 |
1# 锌 | 22200-22250 | 22225 | -170 |
1# 锡 | 232500-235000 | 233750 | -2500 |
1# 镍 | 143450-144150 | 143800 | -1100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!