单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 69080-69140 | 69110 | -180 |
铜升贴水 | (升)360-(升)420 | 390 | 40 |
铝 | 23290-23330 | 23310 | 500 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 5 |
铅 | 14400-14500 | 14450 | 50 |
0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -100 |
1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -100 |
锡 | 276500-278500 | 277500 | 6750 |
镍 | 146050-147350 | 146700 | -450 |
1#电解锰 | 31000-32500 | 31750 | 1250 |
1#镁锭 | 71500-72000 | 71750 | 10000 |
金属铬 | 64000-65000 | 64500 | 0 |
金属硅553#-331# | 53000-58000 | 55500 | 11500 |
无氧铜丝Φ3mm | 70140-70440 | 70290 | -220 |
铸造铝合金锭A356.2 | 26110-26110 | 26110 | 2200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 27110 | 3300 | |
1060普板 | 24910-25310 | 25110 | 500 |
3003普板 | 25210-25810 | 25510 | 500 |
5052普板 | 26710-27010 | 26860 | 500 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!