| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71300-71440 | 71370 | -400 |
| 铜升贴水 | (升)450-(升)590 | 520 | 0 |
| 铝 | 20210-20250 | 20230 | 40 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 0#锌 | 24350-25350 | 24850 | 750 |
| 1#锌 | 24300-24350 | 24325 | 750 |
| 锡 | 287500-290500 | 289000 | 11000 |
| 镍 | 146000-147100 | 146550 | 450 |
| 1#电解锰 | 43900-44500 | 44200 | 500 |
| 1#镁锭 | 40300-40500 | 40400 | -1850 |
| 金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 29200-51800 | 40500 | -300 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72440-72740 | 72590 | -420 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 24230-24830 | 24530 | 40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 24430-25530 | 24980 | 40 |
| 1060普板 | 21830-22230 | 22030 | 40 |
| 3003普板 | 22130-22730 | 22430 | 40 |
| 5052普板 | 23630-23930 | 23780 | 40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!