| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72230-72250 | 72240 | 210 |
| A00铝 | 21850-21890 | 21870 | 370 |
| 1# 铅 | 15135-15235 | 15185 | -75 |
| 0# 锌 | 25180-26180 | 25680 | 220 |
| 1# 锌 | 25130-25180 | 25155 | 220 |
| 1# 锡 | 342900-344900 | 343900 | -1000 |
| 1# 镍 | 226550-229550 | 228050 | -20350 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!