单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73290-73310 | 73300 | -600 |
A00铝 | 22870-22910 | 22890 | -100 |
1# 铅 | 15295-15395 | 15345 | 5 |
0# 锌 | 25740-26740 | 26240 | -130 |
1# 锌 | 25690-25740 | 25715 | -130 |
1# 锡 | 344300-346300 | 345300 | -3350 |
1# 镍 | 225550-228550 | 227050 | -34500 |
(责任编辑:淘淘)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!