单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 66000-66020 | 66010 | -2210 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -80 |
铝 | 19310-19350 | 19330 | -430 |
铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 0 |
铅 | 14960-15060 | 15010 | -50 |
0#锌 | 24650-25650 | 25150 | -450 |
1#锌 | 24600-24650 | 24625 | -450 |
锡 | 227200-229200 | 228200 | -7000 |
镍 | 191800-194800 | 193300 | -11950 |
1#电解锰 | 16500-17000 | 16750 | 0 |
1#镁锭 | 27000-27500 | 27250 | 0 |
金属铬 | 74000-79000 | 76500 | 0 |
金属硅441# | 20200-20400 | 20300 | 0 |
金属硅553# | 18700-18900 | 18800 | 0 |
金属硅553#-331# | 18700-21100 | 19900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 67020-67320 | 67170 | -2210 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19680-21980 | 20830 | -430 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19680-21780 | 20730 | -430 |
铝合金ADC12 | 19000-19200 | 19100 | -200 |
1060普板 | 21330-21730 | 21530 | -430 |
3003普板 | 21630-22230 | 21930 | -430 |
5052普板 | 23430-23730 | 23580 | -430 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!