单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61730-61750 | 61740 | -1430 |
A00铝 | 19150-19190 | 19170 | 120 |
1# 铅 | 14870-14970 | 14920 | 10 |
0# 锌 | 22550-23550 | 23050 | -220 |
1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | -220 |
1# 锡 | 197100-199100 | 198100 | -3750 |
1# 镍 | 179600-182600 | 181100 | -1050 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!