单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 58610-58630 | 58620 | 20 |
铜升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | 40 |
铝 | 17960-18000 | 17980 | -190 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 10 |
铅 | 14870-14970 | 14920 | 150 |
0#锌 | 23570-24570 | 24070 | 230 |
1#锌 | 23520-23570 | 23545 | 230 |
锡 | 199600-201600 | 200600 | 8000 |
镍 | 185150-188150 | 186650 | 4850 |
1#电解锰 | 16400-16800 | 16600 | 0 |
1#镁锭 | 26400-26900 | 26650 | 0 |
金属铬 | 73000-78000 | 75500 | 0 |
金属硅441# | 18400-18600 | 18500 | 200 |
金属硅553# | 16900-17100 | 17000 | 0 |
金属硅553#-331# | 16600-18800 | 17700 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 59630-59930 | 59780 | 20 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18330-20630 | 19480 | -190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18330-20430 | 19380 | -190 |
1060普板 | 19980-20380 | 20180 | -190 |
3003普板 | 20280-20880 | 20580 | -190 |
5052普板 | 22080-22380 | 22230 | -190 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!