单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55270-55290 | 55280 | -1020 |
A00铝 | 17400-17440 | 17420 | -10 |
1# 铅 | 14545-14645 | 14595 | -175 |
0# 锌 | 21890-22890 | 22390 | -190 |
1# 锌 | 21840-21890 | 21865 | -190 |
1# 锡 | 189100-191100 | 190100 | -5500 |
1# 镍 | 163850-166850 | 165350 | -13100 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!