单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61480-61500 | 61490 | 990 |
A00铝 | 18370-18410 | 18390 | -120 |
1# 铅 | 15095-15195 | 15145 | 40 |
0# 锌 | 24040-25040 | 24540 | -290 |
1# 锌 | 23990-24040 | 24015 | -290 |
1# 锡 | 195300-197300 | 196300 | -2000 |
1# 镍 | 173850-176850 | 175350 | -7500 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!