单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 62350-62370 | 62360 | -680 |
A00铝 | 18200-18240 | 18220 | -450 |
1# 铅 | 14970-15070 | 15020 | -195 |
0# 锌 | 24490-25490 | 24990 | -490 |
1# 锌 | 24440-24490 | 24465 | -490 |
1# 锡 | 197800-199800 | 198800 | -6750 |
1# 镍 | 178350-181350 | 179850 | -6550 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!