单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 63250-63270 | 63260 | -90 |
铜升贴水 | (升)700-(升)740 | 720 | -20 |
铝 | 18650-18690 | 18670 | 120 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 15 |
铅 | 14870-14970 | 14920 | 10 |
0#锌 | 24660-25660 | 25160 | 10 |
1#锌 | 24610-24660 | 24635 | 10 |
锡 | 188200-190200 | 189200 | 2500 |
镍 | 199900-202900 | 201400 | 1300 |
1#电解锰 | 16300-16800 | 16550 | 0 |
1#镁锭 | 26000-26200 | 26100 | 100 |
金属铬 | 68000-72000 | 70000 | 0 |
金属硅441# | 20900-21100 | 21000 | 200 |
金属硅553# | 19400-19600 | 19500 | 200 |
金属硅553#-331# | 19400-21200 | 20300 | 200 |
无氧铜丝Φ3mm | 64270-64570 | 64420 | -90 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19020-21320 | 20170 | 120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19020-21120 | 20070 | 120 |
1060普板 | 20670-21070 | 20870 | 120 |
3003铝合金板 | 20970-21370 | 21170 | 120 |
5052铝合金板 | 23070-23470 | 23270 | 120 |
5754铝合金板 | 24870-25270 | 25070 | 120 |
5083铝合金板 | 25870-26270 | 26070 | 120 |
5182铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 120 |
6061-H112铝合金板 | 23870-24270 | 24070 | 120 |
6061-T6铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | 120 |
6082铝合金板 | 25470-25870 | 25670 | 120 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!