单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 61530-61550 | 61540 | -130 |
铜升贴水 | (升)640-(升)680 | 660 | 30 |
铝 | 17940-17980 | 17960 | -320 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -5 |
铅 | 14770-14870 | 14820 | 0 |
0#锌 | 23730-24730 | 24230 | -330 |
1#锌 | 23680-23730 | 23705 | -330 |
锡 | 185300-187300 | 186300 | -500 |
镍 | 182500-185500 | 184000 | -2750 |
1#电解锰 | 16300-16800 | 16550 | 0 |
1#镁锭 | 26500-26700 | 26600 | 0 |
金属铬 | 68000-72000 | 70000 | 0 |
金属硅441# | 21200-21400 | 21300 | 0 |
金属硅553# | 19800-20000 | 19900 | 0 |
金属硅553#-331# | 20000-21800 | 20900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 62550-62850 | 62700 | -130 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18310-20610 | 19460 | -320 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18310-20410 | 19360 | -320 |
铝合金ADC12 | 18300-18500 | 18400 | -100 |
1060普板 | 19960-20360 | 20160 | -320 |
3003铝合金板 | 20260-20660 | 20460 | -320 |
5052铝合金板 | 22360-22760 | 22560 | -320 |
5754铝合金板 | 24160-24560 | 24360 | -320 |
5083铝合金板 | 25160-25560 | 25360 | -320 |
5182铝合金板 | 25760-26160 | 25960 | -320 |
6061-H112铝合金板 | 23160-23560 | 23360 | -320 |
6061-T6铝合金板 | 25760-26160 | 25960 | -320 |
6082铝合金板 | 24760-25160 | 24960 | -320 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!