单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 18460-18500 | 18480 | 70 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -20 |
1060普板 | 20480-20880 | 20680 | 70 |
3003铝合金板 | 20780-21180 | 20980 | 70 |
5052铝合金板 | 22880-23280 | 23080 | 70 |
5754铝合金板 | 24680-25080 | 24880 | 70 |
5083铝合金板 | 25680-26080 | 25880 | 70 |
5182铝合金板 | 26280-26680 | 26480 | 70 |
6061-H112铝合金板 | 23680-24080 | 23880 | 70 |
6061-T6铝合金板 | 26280-26680 | 26480 | 70 |
6082铝合金板 | 25280-25680 | 25480 | 70 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!