| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 64390-64410 | 64400 | -220 |
| 铜升贴水 | (升)570-(升)610 | 590 | -100 |
| 铝 | 18530-18570 | 18550 | -100 |
| 铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | -5 |
| 铅 | 15145-15245 | 15195 | -10 |
| 0#锌 | 24370-25370 | 24870 | -180 |
| 1#锌 | 24320-24370 | 24345 | -180 |
| 锡 | 173200-175200 | 174200 | -1400 |
| 镍 | 191750-194750 | 193250 | 50 |
| 1#电解锰 | 16900-17400 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 26800-27000 | 26900 | -100 |
| 金属铬 | 68000-72000 | 70000 | 0 |
| 金属硅441# | 21700-21900 | 21800 | 0 |
| 金属硅553# | 20200-20400 | 20300 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 20200-22000 | 21100 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 65410-65710 | 65560 | -220 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18900-21200 | 20050 | -100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18900-21000 | 19950 | -100 |
| 1060普板 | 20550-20950 | 20750 | -100 |
| 3003铝合金板 | 20850-21250 | 21050 | -100 |
| 5052铝合金板 | 22950-23350 | 23150 | -100 |
| 5754铝合金板 | 24750-25150 | 24950 | -100 |
| 5083铝合金板 | 25750-26150 | 25950 | -100 |
| 5182铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | -100 |
| 6061-H112铝合金板 | 23750-24150 | 23950 | -100 |
| 6061-T6铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | -100 |
| 6082铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | -100 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!