单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 64710-64730 | 64720 | 660 |
A00铝 | 18560-18600 | 18580 | -60 |
1# 铅 | 14985-15085 | 15035 | -60 |
0# 锌 | 24300-25300 | 24800 | 140 |
1# 锌 | 24250-24300 | 24275 | 140 |
1# 锡 | 172950-174950 | 173950 | -900 |
1# 镍 | 190400-193400 | 191900 | -2850 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!