单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 63850-63870 | 63860 | -740 |
A00铝 | 17840-17880 | 17860 | -430 |
1# 铅 | 15035-15135 | 15085 | 100 |
0# 锌 | 23270-24270 | 23770 | -750 |
1# 锌 | 23220-23270 | 23245 | -750 |
1# 锡 | 165700-167700 | 166700 | -2100 |
1# 镍 | 184350-187350 | 185850 | -2150 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!