单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 64480-64500 | 64490 | 630 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -130 |
铝 | 18020-18060 | 18040 | 180 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 100 |
铅 | 14985-15085 | 15035 | -50 |
0#锌 | 22900-23900 | 23400 | -370 |
1#锌 | 22850-22900 | 22875 | -370 |
锡 | 164100-166100 | 165100 | -1600 |
镍 | 192150-195150 | 193650 | 7800 |
1#电解锰 | 16900-17400 | 17150 | 0 |
1#镁锭 | 26100-26300 | 26200 | -100 |
金属铬 | 68000-72000 | 70000 | 0 |
金属硅441# | 21500-21700 | 21600 | -100 |
金属硅553# | 19900-20100 | 20000 | 0 |
金属硅553#-331# | 19800-22000 | 20900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 65500-65800 | 65650 | 630 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18390-20690 | 19540 | 180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18390-20490 | 19440 | 180 |
铝合金ADC12 | 18200-18400 | 18300 | 0 |
1060普板 | 20040-20440 | 20240 | 180 |
3003铝合金板 | 20340-20740 | 20540 | 180 |
5052铝合金板 | 22440-22840 | 22640 | 180 |
5754铝合金板 | 24240-24640 | 24440 | 180 |
5083铝合金板 | 25240-25640 | 25440 | 180 |
5182铝合金板 | 25840-26240 | 26040 | 180 |
6061-H112铝合金板 | 23240-23640 | 23440 | 180 |
6061-T6铝合金板 | 25840-26240 | 26040 | 180 |
6082铝合金板 | 24840-25240 | 25040 | 180 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!