单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 64800-64820 | 64810 | -180 |
A00铝 | 18240-18280 | 18260 | 280 |
1# 铅 | 14960-15060 | 15010 | -35 |
0# 锌 | 23420-24420 | 23920 | 160 |
1# 锌 | 23370-23420 | 23395 | 160 |
1# 锡 | 162550-164550 | 163550 | -3650 |
1# 镍 | 194800-197800 | 196300 | 350 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!