| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66220-66240 | 66230 | -100 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | -40 |
| 铝 | 18890-18930 | 18910 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -30 |
| 铅 | 15395-15495 | 15445 | 0 |
| 0#锌 | 24900-25900 | 25400 | 140 |
| 1#锌 | 24850-24900 | 24875 | 140 |
| 锡 | 194400-196400 | 195400 | 5600 |
| 镍 | 228200-231200 | 229700 | 5250 |
| 1#电解锰 | 16800-17300 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 23700-23800 | 23750 | -100 |
| 金属铬 | 71000-76000 | 73500 | 0 |
| 金属硅441# | 19650-19850 | 19750 | 0 |
| 金属硅553# | 18550-18750 | 18650 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 18500-20400 | 19450 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67240-67540 | 67390 | -100 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19260-21560 | 20410 | -40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19260-21360 | 20310 | -40 |
| 1060普板 | 20910-21310 | 21110 | -40 |
| 3003铝合金板 | 21210-21610 | 21410 | -40 |
| 5052铝合金板 | 23310-23710 | 23510 | -40 |
| 5754铝合金板 | 25110-25510 | 25310 | -40 |
| 5083铝合金板 | 26110-26510 | 26310 | -40 |
| 5182铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 24110-24510 | 24310 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | -40 |
| 6082铝合金板 | 25710-26110 | 25910 | -40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!