单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 18740-18780 | 18760 | -30 |
铝升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | -10 |
1060普板 | 20760-21160 | 20960 | -30 |
3003铝合金板 | 21060-21460 | 21260 | -30 |
5052铝合金板 | 23160-23560 | 23360 | -30 |
5754铝合金板 | 24960-25360 | 25160 | -30 |
5083铝合金板 | 25960-26360 | 26160 | -30 |
5182铝合金板 | 26560-26960 | 26760 | -30 |
6061-H112铝合金板 | 23960-24360 | 24160 | -30 |
6061-T6铝合金板 | 26560-26960 | 26760 | -30 |
6082铝合金板 | 25560-25960 | 25760 | -30 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!