单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 68540-68560 | 68550 | 920 |
铜升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | 0 |
铝 | 18220-18260 | 18240 | 120 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 40 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | -100 |
0#锌 | 23300-24300 | 23800 | 40 |
1#锌 | 23250-23300 | 23275 | 40 |
锡 | 213450-215450 | 214450 | 5850 |
镍 | 210650-213650 | 212150 | -4350 |
1#电解锰 | 16000-16200 | 16100 | 0 |
1#镁锭 | 23600-23700 | 23650 | 0 |
金属铬 | 73000-77000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 18600-18800 | 18700 | 0 |
金属硅553# | 17400-17600 | 17500 | 0 |
金属硅553#-331# | 17500-19000 | 18250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69560-69860 | 69710 | 920 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18590-20890 | 19740 | 120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18590-20690 | 19640 | 120 |
1060普板 | 20240-20640 | 20440 | 120 |
3003铝合金板 | 20540-20940 | 20740 | 120 |
5052铝合金板 | 22640-23040 | 22840 | 120 |
5754铝合金板 | 24440-24840 | 24640 | 120 |
5083铝合金板 | 25440-25840 | 25640 | 120 |
5182铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | 120 |
6061-H112铝合金板 | 23440-23840 | 23640 | 120 |
6061-T6铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | 120 |
6082铝合金板 | 25040-25440 | 25240 | 120 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!