单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68470-68490 | 68480 | -780 |
A00铝 | 18860-18900 | 18880 | -140 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -25 |
0# 锌 | 23520-24520 | 24020 | -110 |
1# 锌 | 23470-23520 | 23495 | -110 |
1# 锡 | 225550-227550 | 226550 | -4350 |
1# 镍 | 227200-230200 | 228700 | -100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!