| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69690-69710 | 69700 | -10 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -30 |
| 铝 | 18560-18600 | 18580 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -20 |
| 铅 | 15100-15200 | 15150 | -25 |
| 0#锌 | 22320-23320 | 22820 | 50 |
| 1#锌 | 22670-22770 | 22720 | 50 |
| 锡 | 203850-205850 | 204850 | -3200 |
| 镍 | 182350-185350 | 183850 | -5150 |
| 1#电解锰 | 15300-15600 | 15450 | 0 |
| 1#镁锭 | 22000-22100 | 22050 | 0 |
| 金属铬 | 70000-75000 | 72500 | 0 |
| 金属硅441# | 16800-17000 | 16900 | 0 |
| 金属硅553# | 15900-16100 | 16000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 16000-17400 | 16700 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70710-71010 | 70860 | -10 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18930-21230 | 20080 | -20 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18930-21030 | 19980 | -20 |
| 1060普板 | 20580-20980 | 20780 | -20 |
| 3003铝合金板 | 20880-21280 | 21080 | -20 |
| 5052铝合金板 | 22980-23380 | 23180 | -20 |
| 5754铝合金板 | 24780-25180 | 24980 | -20 |
| 5083铝合金板 | 25780-26180 | 25980 | -20 |
| 5182铝合金板 | 26380-26780 | 26580 | -20 |
| 6061-H112铝合金板 | 23780-24180 | 23980 | -20 |
| 6061-T6铝合金板 | 26380-26780 | 26580 | -20 |
| 6082铝合金板 | 25380-25780 | 25580 | -20 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!