单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67650-67670 | 67660 | -670 |
A00铝 | 18720-18760 | 18740 | -80 |
1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | -25 |
0# 锌 | 20920-21920 | 21420 | -290 |
1# 锌 | 21270-21370 | 21320 | -290 |
1# 锡 | 205900-207900 | 206900 | -4800 |
1# 镍 | 186550-189550 | 188050 | -3300 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!