单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67540-67560 | 67550 | 290 |
A00铝 | 18350-18390 | 18370 | -110 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -50 |
0# 锌 | 21120-22120 | 21620 | 30 |
1# 锌 | 21470-21570 | 21520 | 30 |
1# 锡 | 208850-210850 | 209850 | 2000 |
1# 镍 | 188700-191700 | 190200 | -2300 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!