单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 63930-63950 | 63940 | -350 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 10 |
铝 | 18080-18120 | 18100 | 20 |
铝升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | -5 |
铅 | 15075-15175 | 15125 | -25 |
0#锌 | 19050-20050 | 19550 | -150 |
1#锌 | 19400-19500 | 19450 | -150 |
锡 | 198600-200600 | 199600 | 4200 |
镍 | 174200-177200 | 175700 | 2800 |
1#电解锰 | 15300-15600 | 15450 | 0 |
1#镁锭 | 25200-25400 | 25300 | -500 |
金属铬 | 68000-73000 | 70500 | 0 |
金属硅441# | 14250-14450 | 14350 | 0 |
金属硅553# | 13350-13550 | 13450 | -50 |
金属硅553#-331# | 13500-15000 | 14250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 64950-65250 | 65100 | -350 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18450-20750 | 19600 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18450-20550 | 19500 | 20 |
1060普板 | 20100-20500 | 20300 | 20 |
3003铝合金板 | 20400-20800 | 20600 | 20 |
5052铝合金板 | 22500-22900 | 22700 | 20 |
5754铝合金板 | 24300-24700 | 24500 | 20 |
5083铝合金板 | 25300-25700 | 25500 | 20 |
5182铝合金板 | 25900-26300 | 26100 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 23300-23700 | 23500 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 25900-26300 | 26100 | 20 |
6082铝合金板 | 24900-25300 | 25100 | 20 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!