| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 18760-18800 | 18780 | -30 |
| 铝升贴水 | (升)335-(升)375 | 355 | 60 |
| 1060普板 | 20780-21180 | 20980 | -30 |
| 3003铝合金板 | 21080-21480 | 21280 | -30 |
| 5052铝合金板 | 23180-23580 | 23380 | -30 |
| 5754铝合金板 | 24980-25380 | 25180 | -30 |
| 5083铝合金板 | 25980-26380 | 26180 | -30 |
| 5182铝合金板 | 26580-26980 | 26780 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 26580-26980 | 26780 | -30 |
| 6082铝合金板 | 25580-25980 | 25780 | -30 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!