| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68820-68840 | 68830 | -200 |
| 铜升贴水 | (升)310-(升)350 | 330 | -120 |
| 铝 | 18490-18530 | 18510 | 40 |
| 铝升贴水 | (升)295-(升)335 | 315 | 15 |
| 铅 | 15200-15300 | 15250 | -100 |
| 0#锌 | 19840-20840 | 20340 | 110 |
| 1#锌 | 20190-20290 | 20240 | 110 |
| 锡 | 210900-212900 | 211900 | -2650 |
| 镍 | 164750-167750 | 166250 | -2850 |
| 1#电解锰 | 14800-15100 | 14950 | 0 |
| 1#镁锭 | 22600-22800 | 22700 | 0 |
| 金属铬 | 66000-73000 | 69500 | 0 |
| 金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
| 金属硅553# | 12950-13150 | 13050 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13000-13900 | 13450 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69840-70140 | 69990 | -200 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18860-21160 | 20010 | 40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18860-20960 | 19910 | 40 |
| 1060普板 | 20510-20910 | 20710 | 40 |
| 3003铝合金板 | 20810-21210 | 21010 | 40 |
| 5052铝合金板 | 22910-23310 | 23110 | 40 |
| 5754铝合金板 | 24710-25110 | 24910 | 40 |
| 5083铝合金板 | 25710-26110 | 25910 | 40 |
| 5182铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 40 |
| 6061-H112铝合金板 | 23710-24110 | 23910 | 40 |
| 6061-T6铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 40 |
| 6082铝合金板 | 25310-25710 | 25510 | 40 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!