单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69500-69520 | 69510 | -440 |
A00铝 | 18330-18370 | 18350 | -160 |
1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | -50 |
0# 锌 | 19970-20970 | 20470 | -280 |
1# 锌 | 20320-20420 | 20370 | -280 |
1# 锡 | 230900-232900 | 231900 | -1450 |
1# 镍 | 169700-172700 | 171200 | -2150 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!