单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 69250-69270 | 69260 | 320 |
铜升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | -30 |
铝 | 18340-18380 | 18360 | 20 |
铝升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | -5 |
铅 | 15750-15850 | 15800 | -125 |
0#锌 | 20150-21150 | 20650 | 170 |
1#锌 | 20500-20600 | 20550 | 170 |
锡 | 231400-233400 | 232400 | -600 |
镍 | 174200-177200 | 175700 | 1250 |
1#电解锰 | 14200-14500 | 14350 | -100 |
1#镁锭 | 22900-23000 | 22950 | 400 |
金属铬 | 65000-72000 | 68500 | 0 |
金属硅441# | 13250-13450 | 13350 | 0 |
金属硅553# | 12850-13050 | 12950 | 0 |
金属硅553#-331# | 12500-14400 | 13450 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70270-70570 | 70420 | 320 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18710-21010 | 19860 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18710-20810 | 19760 | 20 |
1060普板 | 20360-20760 | 20560 | 20 |
3003铝合金板 | 20660-21060 | 20860 | 20 |
5052铝合金板 | 22760-23160 | 22960 | 20 |
5754铝合金板 | 24560-24960 | 24760 | 20 |
5083铝合金板 | 25560-25960 | 25760 | 20 |
5182铝合金板 | 26160-26560 | 26360 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 23560-23960 | 23760 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 26160-26560 | 26360 | 20 |
6082铝合金板 | 25160-25560 | 25360 | 20 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!