单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 69590-69610 | 69600 | 340 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 10 |
铝 | 18470-18510 | 18490 | 130 |
铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | -10 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
0#锌 | 20450-21450 | 20950 | 300 |
1#锌 | 20800-20900 | 20850 | 300 |
锡 | 241050-243050 | 242050 | 9650 |
镍 | 173200-176200 | 174700 | -1000 |
1#电解锰 | 14100-14400 | 14250 | -100 |
1#镁锭 | 22900-23000 | 22950 | 0 |
金属铬 | 65000-72000 | 68500 | 0 |
金属硅441# | 13250-13450 | 13350 | 0 |
金属硅553# | 12850-13050 | 12950 | 0 |
金属硅553#-331# | 12500-14400 | 13450 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70610-70910 | 70760 | 340 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18840-21140 | 19990 | 130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18840-20940 | 19890 | 130 |
1060普板 | 20490-20890 | 20690 | 130 |
3003铝合金板 | 20790-21190 | 20990 | 130 |
5052铝合金板 | 22890-23290 | 23090 | 130 |
5754铝合金板 | 24690-25090 | 24890 | 130 |
5083铝合金板 | 25690-26090 | 25890 | 130 |
5182铝合金板 | 26290-26690 | 26490 | 130 |
6061-H112铝合金板 | 23690-24090 | 23890 | 130 |
6061-T6铝合金板 | 26290-26690 | 26490 | 130 |
6082铝合金板 | 25290-25690 | 25490 | 130 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!