单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 18680-18720 | 18700 | 100 |
铝升贴水 | (升)145-(升)185 | 165 | 35 |
1060普板 | 20700-21100 | 20900 | 100 |
3003铝合金板 | 21000-21400 | 21200 | 100 |
5052铝合金板 | 23100-23500 | 23300 | 100 |
5754铝合金板 | 24900-25300 | 25100 | 100 |
5083铝合金板 | 25900-26300 | 26100 | 100 |
5182铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | 100 |
6061-H112铝合金板 | 23900-24300 | 24100 | 100 |
6061-T6铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | 100 |
6082铝合金板 | 25500-25900 | 25700 | 100 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!