单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 18880-18920 | 18900 | 80 |
铝升贴水 | (升)185-(升)225 | 205 | 20 |
1060普板 | 20900-21300 | 21100 | 80 |
3003铝合金板 | 21200-21600 | 21400 | 80 |
5052铝合金板 | 23300-23700 | 23500 | 80 |
5754铝合金板 | 25100-25500 | 25300 | 80 |
5083铝合金板 | 26100-26500 | 26300 | 80 |
5182铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 80 |
6061-H112铝合金板 | 24100-24500 | 24300 | 80 |
6061-T6铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 80 |
6082铝合金板 | 25700-26100 | 25900 | 80 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!