| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69700-69720 | 69710 | 20 |
| 铜升贴水 | (升)370-(升)410 | 390 | 10 |
| 铝 | 18900-18940 | 18920 | 20 |
| 铝升贴水 | (升)175-(升)215 | 195 | -10 |
| 铅 | 15975-16075 | 16025 | -125 |
| 0#锌 | 20490-21490 | 20990 | -80 |
| 1#锌 | 20840-20940 | 20890 | -80 |
| 锡 | 209800-211800 | 210800 | -5700 |
| 镍 | 166200-169200 | 167700 | -3550 |
| 1#电解锰 | 12400-12800 | 12600 | 0 |
| 1#镁锭 | 23800-24200 | 24000 | 0 |
| 金属铬 | 66500-70500 | 68500 | 0 |
| 金属硅441# | 14400-14600 | 14500 | 0 |
| 金属硅553# | 13450-13650 | 13550 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13600-14900 | 14250 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70720-71020 | 70870 | 20 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19270-21570 | 20420 | 20 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19270-21370 | 20320 | 20 |
| 1060普板 | 20920-21320 | 21120 | 20 |
| 3003铝合金板 | 21220-21620 | 21420 | 20 |
| 5052铝合金板 | 23320-23720 | 23520 | 20 |
| 5754铝合金板 | 25120-25520 | 25320 | 20 |
| 5083铝合金板 | 26120-26520 | 26320 | 20 |
| 5182铝合金板 | 26720-27120 | 26920 | 20 |
| 6061-H112铝合金板 | 24120-24520 | 24320 | 20 |
| 6061-T6铝合金板 | 26720-27120 | 26920 | 20 |
| 6082铝合金板 | 25720-26120 | 25920 | 20 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!