| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铝 | 19280-19320 | 19300 | 50 | 
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -20 | 
| 1060普板 | 21300-21700 | 21500 | 50 | 
| 3003铝合金板 | 21600-22000 | 21800 | 50 | 
| 5052铝合金板 | 23700-24100 | 23900 | 50 | 
| 5754铝合金板 | 25500-25900 | 25700 | 50 | 
| 5083铝合金板 | 26500-26900 | 26700 | 50 | 
| 5182铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | 50 | 
| 6061-H112铝合金板 | 24500-24900 | 24700 | 50 | 
| 6061-T6铝合金板 | 27100-27500 | 27300 | 50 | 
| 6082铝合金板 | 26100-26500 | 26300 | 50 | 
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!