单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68090-68110 | 68100 | -160 |
A00铝 | 19780-19820 | 19800 | 60 |
1# 铅 | 16575-16675 | 16625 | -25 |
0# 锌 | 21860-22860 | 22360 | 310 |
1# 锌 | 22210-22310 | 22260 | 310 |
1# 锡 | 220700-222700 | 221700 | -1150 |
1# 镍 | 159450-162450 | 160950 | 350 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!