单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 67790-67810 | 67800 | 840 |
铜升贴水 | (升)370-(升)410 | 390 | 60 |
铝 | 19120-19160 | 19140 | 230 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -55 |
铅 | 16250-16350 | 16300 | 25 |
0#锌 | 20910-21910 | 21410 | 260 |
1#锌 | 21260-21360 | 21310 | 260 |
锡 | 213800-215800 | 214800 | 2650 |
镍 | 146350-149350 | 147850 | 1400 |
1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | 0 |
1#镁锭 | 22800-23500 | 23150 | -250 |
金属铬 | 71000-75000 | 73000 | 0 |
金属硅441# | 15400-15600 | 15500 | -50 |
金属硅553# | 14300-14500 | 14400 | 0 |
金属硅553#-331# | 14400-15600 | 15000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 68810-69110 | 68960 | 840 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19490-21790 | 20640 | 230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19490-21590 | 20540 | 230 |
1060普板 | 21140-21540 | 21340 | 230 |
3003铝合金板 | 21440-21840 | 21640 | 230 |
5052铝合金板 | 23540-23940 | 23740 | 230 |
5754铝合金板 | 25340-25740 | 25540 | 230 |
5083铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | 230 |
5182铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 230 |
6061-H112铝合金板 | 24340-24740 | 24540 | 230 |
6061-T6铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | 230 |
6082铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | 230 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!