| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68170-68190 | 68180 | 190 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -210 |
| 铝 | 18980-19020 | 19000 | 80 |
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 35 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 |
| 0#锌 | 21320-22320 | 21820 | 180 |
| 1#锌 | 21670-21770 | 21720 | 180 |
| 锡 | 212950-214950 | 213950 | 100 |
| 镍 | 138750-141750 | 140250 | -100 |
| 1#电解锰 | 12500-12800 | 12650 | 0 |
| 1#镁锭 | 21800-22900 | 22350 | -50 |
| 金属铬 | 71000-75000 | 73000 | 0 |
| 金属硅441# | 15100-15300 | 15200 | 0 |
| 金属硅553# | 14100-14300 | 14200 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14200-15200 | 14700 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69190-69490 | 69340 | 190 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19350-21650 | 20500 | 80 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19350-21450 | 20400 | 80 |
| 1060普板 | 21000-21400 | 21200 | 80 |
| 3003铝合金板 | 21300-21700 | 21500 | 80 |
| 5052铝合金板 | 23400-23800 | 23600 | 80 |
| 5754铝合金板 | 25200-25600 | 25400 | 80 |
| 5083铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | 80 |
| 5182铝合金板 | 26800-27200 | 27000 | 80 |
| 6061-H112铝合金板 | 24200-24600 | 24400 | 80 |
| 6061-T6铝合金板 | 26800-27200 | 27000 | 80 |
| 6082铝合金板 | 25800-26200 | 26000 | 80 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!