单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 68320-68340 | 68330 | 10 |
铜升贴水 | (升)660-(升)700 | 680 | 140 |
铝 | 18780-18820 | 18800 | -140 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -20 |
铅 | 16550-16650 | 16600 | 100 |
0#锌 | 20900-21900 | 21400 | -370 |
1#锌 | 21250-21350 | 21300 | -370 |
锡 | 211650-213650 | 212650 | -1200 |
镍 | 135400-138400 | 136900 | -3150 |
1#电解锰 | 12500-12800 | 12650 | 0 |
1#镁锭 | 21800-22900 | 22350 | 0 |
金属铬 | 71000-75000 | 73000 | 0 |
金属硅441# | 15100-15300 | 15200 | 0 |
金属硅553# | 14100-14300 | 14200 | 0 |
金属硅553#-331# | 14200-15200 | 14700 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69340-69640 | 69490 | 10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19150-21450 | 20300 | -140 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19150-21250 | 20200 | -140 |
1060普板 | 20800-21200 | 21000 | -140 |
3003铝合金板 | 21100-21500 | 21300 | -140 |
5052铝合金板 | 23200-23600 | 23400 | -140 |
5754铝合金板 | 25000-25400 | 25200 | -140 |
5083铝合金板 | 26000-26400 | 26200 | -140 |
5182铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | -140 |
6061-H112铝合金板 | 24000-24400 | 24200 | -140 |
6061-T6铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | -140 |
6082铝合金板 | 25600-26000 | 25800 | -140 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!