单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 18440-18480 | 18460 | -90 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -15 |
1060普板 | 20460-20860 | 20660 | -90 |
3003铝合金板 | 20760-21160 | 20960 | -90 |
5052铝合金板 | 22860-23260 | 23060 | -90 |
5754铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | -90 |
5083铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -90 |
5182铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -90 |
6061-H112铝合金板 | 23660-24060 | 23860 | -90 |
6061-T6铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -90 |
6082铝合金板 | 25260-25660 | 25460 | -90 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!