单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 68390-68410 | 68400 | -70 |
铜升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -20 |
铝 | 18440-18480 | 18460 | 30 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 20 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | -25 |
0#锌 | 20390-21390 | 20890 | -80 |
1#锌 | 20740-20840 | 20790 | -80 |
锡 | 206100-208100 | 207100 | -600 |
镍 | 130250-133250 | 131750 | -1450 |
1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#镁锭 | 21900-22900 | 22400 | 0 |
金属铬 | 70000-73000 | 71500 | 0 |
金属硅441# | 15150-15350 | 15250 | 0 |
金属硅553# | 14350-14550 | 14450 | 100 |
金属硅553#-331# | 14400-15300 | 14850 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 69410-69710 | 69560 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18810-21110 | 19960 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18810-20910 | 19860 | 30 |
1060普板 | 20460-20860 | 20660 | 30 |
3003铝合金板 | 20760-21160 | 20960 | 30 |
5052铝合金板 | 22860-23260 | 23060 | 30 |
5754铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | 30 |
5083铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | 30 |
5182铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | 30 |
6061-H112铝合金板 | 23660-24060 | 23860 | 30 |
6061-T6铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | 30 |
6082铝合金板 | 25260-25660 | 25460 | 30 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!