单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 69480-69500 | 69490 | 350 |
铜升贴水 | (升)290-(升)330 | 310 | 30 |
铝 | 19100-19140 | 19120 | 180 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 5 |
铅 | 15475-15575 | 15525 | 25 |
0#锌 | 20960-21960 | 21460 | 140 |
1#锌 | 21310-21410 | 21360 | 140 |
锡 | 207600-209600 | 208600 | -100 |
镍 | 131150-134150 | 132650 | 2100 |
1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#镁锭 | 21800-22800 | 22300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 15400-15600 | 15500 | 150 |
金属硅553# | 14800-15000 | 14900 | 0 |
金属硅553#-331# | 15000-15600 | 15300 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 70500-70800 | 70650 | 350 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19470-21770 | 20620 | 180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19470-21570 | 20520 | 180 |
1060普板 | 21120-21520 | 21320 | 180 |
3003铝合金板 | 21420-21820 | 21620 | 180 |
5052铝合金板 | 23520-23920 | 23720 | 180 |
5754铝合金板 | 25320-25720 | 25520 | 180 |
5083铝合金板 | 26320-26720 | 26520 | 180 |
5182铝合金板 | 26920-27320 | 27120 | 180 |
6061-H112铝合金板 | 24320-24720 | 24520 | 180 |
6061-T6铝合金板 | 26920-27320 | 27120 | 180 |
6082铝合金板 | 25920-26320 | 26120 | 180 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!